Your Blogging, Theo Roos Weblog
Top 25 op basis van ultieme zwaarte van de tocht (alle parameters)
 DatumTochtZwaarteAfstandhmkm/uurhart/mincadans
128 Augustus 2010  Diekirch-Valkenswaard  15.86   267.5   2690   23.21   141.4   77.6 
230 Juli 2010  Barre des Cevennes  13.04   124.9   2506   16.54   133.9   68.9 
318 Augustus 2013  Geants des Ardennes  12.80   144.3   2611   21.52   139.5   78.4 
45 Juni 2010  Limburgs Mooiste  11.12   154.4   2222   20.27   138.5   74.0 
521 Augustus 2010  Geants des Ardennes  9.53   146.6   1899   20.83   139.3   76.2 
623 Juli 2013  Een Tour de France Col - Col de Vizzavone  8.22   89.6   1612   19.19   134.0   73.2 
73 Augustus 2010  Alpe d'Huez  7.98   55.5   1327   15.48   132.1   70.8 
818 September 2010  Mergelland Heuvel Tweedaagse Dag 1  7.94   128.6   1588   21.64   138.7   74.0 
925 Juli 2010  Mont Aigoual  7.90   87.7   1535   18.65   141.0   69.8 
1019 Juni 2010  Jan Janssen Classic  7.62   155.6   1430   24.02   139.0   77.5 
1115 Juli 2013  Kuststreek Golf van Ajaccio  7.44   72.9   1398   17.85   136.2   69.2 
1225 Juni 2011  Limburgs Mooiste  7.33   101.8   1469   20.14   147.1   74.9 
1327 Juli 2010  Cirque de Navacelles  6.46   88.6   1266   18.72   134.7   71.2 
144 Augustus 2011  Route des gorges et causes  6.15   91.8   1225   19.64   134.5   69.2 
1510 April 2010  Veenendaal - Veenendaal  5.95   144.6   1083   24.88   138.6   78.9 
1626 Juli 2012  Heen en Weer  5.70   45.9   964   15.85   130.4   65.4 
1726 Juli 2013  Fietsen door de Balagne  5.67   75.4   1136   20.07   128.7   76.2 
1813 Juni 2011  Elfstedentocht  5.28   237.5   203   25.06   133.1   74.5 
1920 Mei 2013  Elfstedentocht  5.24   237.9   205   25.53   132.1   78.7 
2021 Juli 2010  Een rondje vanaf de geitencamping  5.19   80.3   1061   21.17   139.2   74.4 
2124 Mei 2010  Elfstedentocht  5.10   238.4   206   25.24   131.8   79.1 
2228 Mei 2011  Zwijndrecht - Zwijndrecht  5.05   214.5   335   26.24   126.6   77.0 
235 April 2010  Bultentocht  4.93   143.9   803   24.85   142.8   75.3 
2423 Augustus 2013  Dutch Food Valley Classic  4.83   110.0   992   24.47   135.1   86.2 
2519 September 2010  Mergelland Heuvel Tweedaagse Dag 2  4.65   77.5   962   21.60   133.6   77.4 
Alle tochten